课程咨询:华东区:021-63908618 0571-85794130 华南:020-31591908 华北:13011890824 其他地区:18145705982
现在位置:首页 > 最新文章 >

SPC基础知识|什么SPC|什么是控制图|SPC应用流程|SPC概述

SPC基础知识|什么SPC|什么是控制图|SPC应用流程|SPC概述 1. 什么是SPC SPC是Statistical Process Control的简称,即统计过程控制。是应用统计技术对过程进行监测,分析过程的变差是否存特殊原因变差,并及时进行调整或消除。使过程受于统计受控状态。 2. TS16949中对SPC要求 在ISO/TS16949:2009标准8.2.3.1中要求分析过程能力或性能,当能力不足时应启动反应计划,8.1.1中提出在产品质量策划时选择适用的统计工具包含在控制计划中。 上述TS16949要素条款提出了对SPC内容的应...

ISO14001内审员培训心得

ISO14001内审员培训心得 因应清洁生产评审需要取得ISO14001环境管理体系证书,在网上查找培训机构,首页就显示RAP管理咨询机构,故电话联系,服务人员态度好,能提供详尽解答,专业问题还能安排ISO14001培训课程老师交流,感觉不错。就报名参加了为期3天的ISO14001内审员培训课程,通过培训,使我对ISO14001体系有了全面的认识,尤其是懂得了环境管理体系的管理对象是:环境因素。 老师教授了环境因素的识别方法:工序输入输出法;还讲解了重要环境因...

MSA培训心得|MSA培训报告|MSA培训总结

MSA培训心得|MSA培训报告|MSA培训总结 这次的参加Rap 的MSA培训课程,主要学习了MSA基础术语与定义、如什么是分辨力,PV,TV过程变差与产品变差的关系、测量不确定度等。计量型测量系统5性分析方法(偏倚、稳定性、线性、重复性和再现性)、计数型测量系统分析方法大样法、信号探测法。破环性测量系统分析(零件分割等)等,通过这个课程,我掌握运用软件(Excel、Minitab)操作来分析公司里所有测量系统的变差现状,从而有针对性的找到引起变差的因...

六西格玛流程|DMAIC|六西格玛实施步骤|推行六西格玛的十五个步骤

六西格玛流程|DMAIC|六西格玛实施步骤|推行六西格玛的十五个步骤 推进六西格玛总体是DMAIC的流程,共分为十五个步骤,具体如下: D定义阶段* 步骤1:确定项目关键---即解决的主要问题是什么?改善的空间有多少大? 步骤2:界定项目范围---即确定项目的目标、成立项目小组成员并进行分工 步骤3:定义过程流程---作出项目所涉及的过程流程图?过程步骤、各过程的输入输出是什么? M测量阶段 步骤4:选择质量特性Y/X-谁是客户?他们的CTQs是...

精益生产培训总结|精益生产工具|精益生产之瓶颈管理

精益生产培训总结|精益生产工具|精益生产 之瓶颈管理 参加了本次精益生产培训,理解了精益生产整体系统的理论,掌握了常见的精益生产工具,主要内容如下: 精益生产工具中的瓶颈管理是如何提升运营管理效率和效果的一个重要的管理方式,瓶颈管理是一套管理理念与精益生产管理工具的集合,它把企业在实现其目标的过程中现存的或潜伏的制约因素称为瓶颈或者约束(Constraint),通过逐个识别和消除这些瓶颈,使得企业的改进方向与改进策略明确化,...
X

截屏,微信识别二维码

微信号:Ralap_ken

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!